Ayudas y subvenciones
La COMUNIDAD HEREDEROS PECARANDA, con CIF: E76752286 y domicilio en la Calle Finca Las Hoyas num. 13, 38770 Tazacorte, Santa Cruz de La Palma, ha recibido las siguientes subvenciones de administraciones públicas:
Ejercicio 2023
| Código BNS | Órgano gestor | Concepto | Importe | Fecha concesión |
| 693351 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | SUBV. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AGROAMBIENTE Y CLIMA_2023 | 723,55€ | 20/12/2023 |
| 665896 | ESTADO. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Ayudas de Estado por el incremento de los costes de los agricultores por el uso de productos fertilizantes | 1.941,78€ | 30/07/2023 |
| 611742 | CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2022, LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA RECONSTRUCCIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DAÑADO POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA DE LA PALMA | 52.371,20€ | 14/06/2023 |
| 702389 | ESTADO. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Ayudas de Estado por el incremento de los costes de los agricultores por el uso de productos fertilizantes | 373,99€ | 30/03/2023 |
Ejercicio 2022
| Código BNS | Órgano gestor | Concesión | Importe | Fecha concesión |
| 664839 | CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Resolucion Concesion Ayuda Directa emergencia Volcan Palma | 103.057,15€ | 13/12/2022 |
| 613783 | CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | SUBV. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AGROAMBIENTE Y CLIMA_2020 | 723,55€ | 13/12/2022 |
| 649993 | CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Concesion ayuda por perdidas renta consecuencia volcan La Palma | 34.068,02€ | 21/09/2022 |
| 601876 | ESTADO. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 43er Plan de Seguros Agrarios Combinados | 1.781,65€ | 26/07/2022 |
Ejercicio 2021
| Código BNS | Órgano gestor | Concepto | Importe | Fecha concesión |
| 597136 | CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Orden 23.11.2021 Concesión Directa Ayudas Sector Agrario Pesquero paliar situación emergencia volcán La Palma | 52.133,49€ | 12/12/2021 |
| 558773 | CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | SUBV. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AGROAMBIENTE Y CLIMA_2021 | 723,55€ | 28/11/2021 |
| 543483 | ESTADO. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 1.910,00€ | 20/07/2021 |
Fecha de actualización: 24 de abril de 2024
COMUNIDAD HEREDEROS PECARANDA
Calle Finca Las Hoyas, 13
38770 Tazacorte
Isla de La Palma
CIF: E76752286
Copyright © 2024 Pecaranda Comunidad de Herederos